ลำดับที่ | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | คณะ/วิทยาลัย |
1 | 63103010155 | นายอภิสิทธิ์ เสาะซิ้ว | คณะสังคมศาสตร์ |
2 | 63111010052 | นางสาววรวรรณ รอดรังนก | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
3 | 63149010013 | นายสิรวิชญ์ ไพรสนต์ | คณะเศรษฐศาสตร์ |
4 | 63167010053 | นางสาวณัฐพิมล จันทนะ | คณะกายภาพบำบัด |
5 | 63101010838 | นางสาวณิชกานต์ ทรงจะโปะ | คณะมนุษยศาสตร์ |
6 | 63102010338 | นางสาวสิตหทัย ลิเอกวรรณเจริญ | คณะวิทยาศาสตร์ |
7 | 63106010105 | นางสาวมานิตา ทองปัญญา | คณะพยาบาลศาสตร์ |
8 | 63103010013 | นายอังกิณัญญ์ เป็ดสุวรรณ | คณะสังคมศาสตร์ |
9 | 63167010006 | นางสาวสุชานันท์ ลิ่วเรืองสุวรรณ | คณะกายภาพบำบัด |
10 | 63109010113 | นางสาวธนวรรณ สายาจักร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
11 | 63102010060 | นางสาวจุฑามาศ ทองกวม | คณะวิทยาศาสตร์ |
12 | 63101010248 | นางสาววรินท์ประภา ลิมป์ประเสริฐกุล | คณะมนุษยศาสตร์ |
13 | 63105010228 | นางสาวพรพรหม พราหมจร | คณะศึกษาศาสตร์ |
14 | 63107010107 | นางสาวปุญญิศา กระบวนรัตน์ | คณะแพทยศาสตร์ |
15 | 63102010062 | นางสาวฐิติมากร มีสินทรัพย์ | คณะวิทยาศาสตร์ |
16 | 63166010097 | นางสาวสุดารัตน์ เกษรินทร์ | คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ |
17 | 63105010084 | นายปรวรรตน์ มังกะลู | คณะศึกษาศาสตร์ |
18 | 63105010093 | นางสาวรวิพร พรมเมตตา | คณะศึกษาศาสตร์ |
19 | 63105010247 | นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เดช | คณะศึกษาศาสตร์ |
20 | 63103010543 | นางสาวนิราภร ศรีชาดา | คณะสังคมศาสตร์ |
สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่
ฝั่งประสานมิตร
– อาคารกิจกรรมนิสิต (ตึกแดงตรงข้ามหอสมุด)
ฝั่งองครักษ์
– อาคารกิจกรรมนิสิต (ข้างอาคารเรียนรวม)
ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. เริ่มรัับได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
0 Comments